Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | RehaSport 1 08:00 - 08:45 | RehaSport 16 08:00 - 08:45 | RehaSport 1 08:00 - 08:45 | RehaSport 16 08:00 - 08:45 | |
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | RehaSport 2 08:45 - 09:30 | RehaSport 17 08:45 - 09:30 | RehaSport 2 08:45 - 09:30 | RehaSport 17 08:45 - 09:30 | |
09:00 | RehaSport Lungensport 3 09:00 - 10:00 | ||||
09:15 | |||||
09:30 | RehaSport 3 09:30 - 10:15 | RehaSport 18 09:30 - 10:15 | RehaSport 3 09:30 - 10:15 | RehaSport 18 09:30 - 10:15 | |
09:45 | |||||
10:00 | RehaSport Lungensport 4 10:00 - 11:00 | ||||
10:15 | RehaSport 4 10:15 - 11:00 | RehaSport 19 10:15 - 11:00 | RehaSport 4 10:15 - 11:00 | RehaSport 19 10:15 - 11:00 | |
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | RehaSport 5 11:00 - 11:45 | RehaSport 20 11:00 - 11:45 | RehaSport 5 11:00 - 11:45 | RehaSport 20 11:00 - 11:45 | RehaSport Lungensport 5 11:00 - 12:00 |
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | RehaSport 21* 11:45 - 12:30 | RehaSport 21* 11:45 - 12:30 | |||
12:00 | RehaSport 31* 12:00 - 12:45 | ||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | RehaSport 7* 13:00 - 13:45 | RehaSport 22* 13:00 - 13:45 | RehaSport 7* 13:00 - 13:45 | RehaSport 22* 13:00 - 13:45 | RehaSport Krebsnachsorge* 13:00 - 13:45 |
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | RehaSport 8* 13:45 - 14:30 | RehaSport 8* 13:45 - 14:30 | |||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | RehaSport 24* 14:30 - 15:15 | RehaSport Lungensport 1 14:30 - 15:30 | RehaSport 24* 14:30 - 15:15 | ||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | RehaSport 11* 15:15 - 16:00 | RehaSport 25* 15:15 - 16:00 | RehaSport 25* 15:15 - 16:00 | ||
15:30 | RehaSport Lungensport 2 15:30 - 16:30 | ||||
15:45 | |||||
16:00 | RehaSport 32 16:00 - 16:45 | RehaSport 26 16:00 - 16:45 | RehaSport 26 16:00 - 16:45 | ||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | RehaSport 12 16:45 - 17:30 | RehaSport 27 16:45 - 17:30 | RehaSport 12 16:45 - 17:30 | RehaSport 27 16:45 - 17:30 | |
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | RehaSport 13 17:30 - 18:15 | RehaSport 28 17:30 - 18:15 | RehaSport 13 17:30 - 18:15 | ||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | RehaSport 15 18:15 - 19:00 | RehaSport 29 18:15 - 19:00 | RehaSport 15 18:15 - 19:00 | RehaSport 29 18:15 - 19:00 | |
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | RehaSport 14 19:00 - 19:45 | RehaSport 30 19:00 - 19:45 | |||
19:15 | |||||
19:30 |
Montag
-
RehaSport 108:00 - 08:45
-
RehaSport 208:45 - 09:30
-
RehaSport 309:30 - 10:15
-
RehaSport 410:15 - 11:00
-
RehaSport 511:00 - 11:45
-
RehaSport 7*13:00 - 13:45
-
RehaSport 8*13:45 - 14:30
-
RehaSport 11*15:15 - 16:00
-
RehaSport 3216:00 - 16:45
-
RehaSport 1216:45 - 17:30
-
RehaSport 1317:30 - 18:15
-
RehaSport 1518:15 - 19:00
Dienstag
-
RehaSport 1608:00 - 08:45
-
RehaSport 1708:45 - 09:30
-
RehaSport 1809:30 - 10:15
-
RehaSport 1910:15 - 11:00
-
RehaSport 2011:00 - 11:45
-
RehaSport 21*11:45 - 12:30
-
RehaSport 22*13:00 - 13:45
-
RehaSport 24*14:30 - 15:15
-
RehaSport 25*15:15 - 16:00
-
RehaSport 2616:00 - 16:45
-
RehaSport 2716:45 - 17:30
-
RehaSport 2817:30 - 18:15
-
RehaSport 2918:15 - 19:00
Mittwoch
-
RehaSport 108:00 - 08:45
-
RehaSport 208:45 - 09:30
-
RehaSport 309:30 - 10:15
-
RehaSport 410:15 - 11:00
-
RehaSport 511:00 - 11:45
-
RehaSport 7*13:00 - 13:45
-
RehaSport 8*13:45 - 14:30
-
RehaSport Lungensport 114:30 - 15:30
-
RehaSport Lungensport 215:30 - 16:30
-
RehaSport 1216:45 - 17:30
-
RehaSport 1317:30 - 18:15
-
RehaSport 1518:15 - 19:00
-
RehaSport 1419:00 - 19:45
Donnerstag
-
RehaSport 1608:00 - 08:45
-
RehaSport 1708:45 - 09:30
-
RehaSport 1809:30 - 10:15
-
RehaSport 1910:15 - 11:00
-
RehaSport 2011:00 - 11:45
-
RehaSport 21*11:45 - 12:30
-
RehaSport 22*13:00 - 13:45
-
RehaSport 24*14:30 - 15:15
-
RehaSport 25*15:15 - 16:00
-
RehaSport 2616:00 - 16:45
-
RehaSport 2716:45 - 17:30
-
RehaSport 2918:15 - 19:00
-
RehaSport 3019:00 - 19:45
Freitag
-
RehaSport Lungensport 309:00 - 10:00
-
RehaSport Lungensport 410:00 - 11:00
-
RehaSport Lungensport 511:00 - 12:00
-
RehaSport 31*12:00 - 12:45
-
RehaSport Krebsnachsorge*13:00 - 13:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | RehaSport 21* 11:45 - 12:30 | RehaSport 21* 11:45 - 12:30 | |||
12:00 | RehaSport 31* 12:00 - 12:45 | ||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | RehaSport 7* 13:00 - 13:45 | RehaSport 22* 13:00 - 13:45 | RehaSport 7* 13:00 - 13:45 | RehaSport 22* 13:00 - 13:45 | RehaSport Krebsnachsorge* 13:00 - 13:45 |
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | RehaSport 8* 13:45 - 14:30 | RehaSport 8* 13:45 - 14:30 | |||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | RehaSport 24* 14:30 - 15:15 | RehaSport 24* 14:30 - 15:15 | |||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | RehaSport 11* 15:15 - 16:00 | RehaSport 25* 15:15 - 16:00 | RehaSport 25* 15:15 - 16:00 | ||
15:30 | |||||
15:45 |
Montag
-
RehaSport 7*13:00 - 13:45
-
RehaSport 8*13:45 - 14:30
-
RehaSport 11*15:15 - 16:00
Dienstag
-
RehaSport 21*11:45 - 12:30
-
RehaSport 22*13:00 - 13:45
-
RehaSport 24*14:30 - 15:15
-
RehaSport 25*15:15 - 16:00
Mittwoch
-
RehaSport 7*13:00 - 13:45
-
RehaSport 8*13:45 - 14:30
Donnerstag
-
RehaSport 21*11:45 - 12:30
-
RehaSport 22*13:00 - 13:45
-
RehaSport 24*14:30 - 15:15
-
RehaSport 25*15:15 - 16:00
Freitag
-
RehaSport 31*12:00 - 12:45
-
RehaSport Krebsnachsorge*13:00 - 13:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | RehaSport 1 08:00 - 08:45 | RehaSport 16 08:00 - 08:45 | RehaSport 1 08:00 - 08:45 | RehaSport 16 08:00 - 08:45 | |
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | RehaSport 2 08:45 - 09:30 | RehaSport 17 08:45 - 09:30 | RehaSport 2 08:45 - 09:30 | RehaSport 17 08:45 - 09:30 | |
09:00 | RehaSport Lungensport 3 09:00 - 10:00 | ||||
09:15 | |||||
09:30 | RehaSport 3 09:30 - 10:15 | RehaSport 18 09:30 - 10:15 | RehaSport 3 09:30 - 10:15 | RehaSport 18 09:30 - 10:15 | |
09:45 | |||||
10:00 | RehaSport Lungensport 4 10:00 - 11:00 | ||||
10:15 | RehaSport 4 10:15 - 11:00 | RehaSport 19 10:15 - 11:00 | RehaSport 4 10:15 - 11:00 | RehaSport 19 10:15 - 11:00 | |
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | RehaSport 5 11:00 - 11:45 | RehaSport 20 11:00 - 11:45 | RehaSport 5 11:00 - 11:45 | RehaSport 20 11:00 - 11:45 | RehaSport Lungensport 5 11:00 - 12:00 |
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | RehaSport Lungensport 1 14:30 - 15:30 | ||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | RehaSport Lungensport 2 15:30 - 16:30 | ||||
15:45 | |||||
16:00 | RehaSport 32 16:00 - 16:45 | RehaSport 26 16:00 - 16:45 | RehaSport 26 16:00 - 16:45 | ||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | RehaSport 12 16:45 - 17:30 | RehaSport 27 16:45 - 17:30 | RehaSport 12 16:45 - 17:30 | RehaSport 27 16:45 - 17:30 | |
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | RehaSport 13 17:30 - 18:15 | RehaSport 28 17:30 - 18:15 | RehaSport 13 17:30 - 18:15 | ||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | RehaSport 15 18:15 - 19:00 | RehaSport 29 18:15 - 19:00 | RehaSport 15 18:15 - 19:00 | RehaSport 29 18:15 - 19:00 | |
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | RehaSport 14 19:00 - 19:45 | RehaSport 30 19:00 - 19:45 | |||
19:15 | |||||
19:30 |
Montag
-
RehaSport 108:00 - 08:45
-
RehaSport 208:45 - 09:30
-
RehaSport 309:30 - 10:15
-
RehaSport 410:15 - 11:00
-
RehaSport 511:00 - 11:45
-
RehaSport 3216:00 - 16:45
-
RehaSport 1216:45 - 17:30
-
RehaSport 1317:30 - 18:15
-
RehaSport 1518:15 - 19:00
Dienstag
-
RehaSport 1608:00 - 08:45
-
RehaSport 1708:45 - 09:30
-
RehaSport 1809:30 - 10:15
-
RehaSport 1910:15 - 11:00
-
RehaSport 2011:00 - 11:45
-
RehaSport 2616:00 - 16:45
-
RehaSport 2716:45 - 17:30
-
RehaSport 2817:30 - 18:15
-
RehaSport 2918:15 - 19:00
Mittwoch
-
RehaSport 108:00 - 08:45
-
RehaSport 208:45 - 09:30
-
RehaSport 309:30 - 10:15
-
RehaSport 410:15 - 11:00
-
RehaSport 511:00 - 11:45
-
RehaSport Lungensport 114:30 - 15:30
-
RehaSport Lungensport 215:30 - 16:30
-
RehaSport 1216:45 - 17:30
-
RehaSport 1317:30 - 18:15
-
RehaSport 1518:15 - 19:00
-
RehaSport 1419:00 - 19:45
Donnerstag
-
RehaSport 1608:00 - 08:45
-
RehaSport 1708:45 - 09:30
-
RehaSport 1809:30 - 10:15
-
RehaSport 1910:15 - 11:00
-
RehaSport 2011:00 - 11:45
-
RehaSport 2616:00 - 16:45
-
RehaSport 2716:45 - 17:30
-
RehaSport 2918:15 - 19:00
-
RehaSport 3019:00 - 19:45
Freitag
-
RehaSport Lungensport 309:00 - 10:00
-
RehaSport Lungensport 410:00 - 11:00
-
RehaSport Lungensport 511:00 - 12:00
No events available!
Exklusiv für unsere Rehasportler bieten wir die zusätzliche Nutzung unserer Trainingsfläche zu besonders günstigen Konditionen an. Ergänzen Sie Ihr Sportprogramm durch das Training an unserem computergestützten Milon-Zirkel!
*Diese Kurse sind ein kostenfreies Angebot des Gesundheitsportvereins Westfalen e.V. und fallen in den Urlaubszeiten und Abwesenheit der Kursleiter aus.
Bei allen übrigen Kursen erheben wir eine Zusatzgebühr.